Size Guide Group cozyzip
Cozy Zip
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 2XS | 18 1/4" | 41 1/2" |
| XS | 19" | 43" |
| S | 19 3/4" | 44 1/2" |
| M | 20 1/2" | 46" |
| L | 21 1/4" | 47 1/2" |
| XL | 22" | 49" |
| 2XL | 22 3/4" | 50 1/2" |
| 3XL | 23 1/2" | 52" |
| 4XL | 24 1/4" | 53 1/2" |
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 2XS | 46 cm | 104 cm |
| XS | 48 cm | 108 cm |
| S | 50 cm | 112 cm |
| M | 52 cm | 116 cm |
| L | 54 cm | 120 cm |
| XL | 56 cm | 124 cm |
| 2XL | 58 cm | 128 cm |
| 3XL | 60 cm | 132 cm |
| 4XL | 62 cm | 136 cm |
