Size Guide Group daydreamsweethearttank
Daydream Sweetheart Tank
| Size | 1/2 Chest | Center Front Height | Side Seam Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 13" | 9" | 8 1/8" |
| XS | 13 3/4" | 9 1/4" | 8 1/4" |
| S | 14 5/8" | 9 1/2" | 8 3/8" |
| M | 15 3/8" | 9 3/4" | 8 1/2" |
| L | 16" | 10" | 8 5/8" |
| XL | 16 7/8" | 10 1/4" | 8 3/4" |
| 2XL | 17 1/2" | 10 1/2" | 8 7/8" |
| 3XL | 18 1/4" | 10 3/4" | 9" |
| 4XL | 19" | 11" | 9 1/8" |
| Size | 1/2 Chest | Center Front Height | Side Seam Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 33 cm | 23 cm | 21 cm |
| XS | 35 cm | 24 cm | 21 cm |
| S | 37 cm | 24 cm | 21 cm |
| M | 39 cm | 25 cm | 22 cm |
| L | 41 cm | 25 cm | 22 cm |
| XL | 43 cm | 26 cm | 22 cm |
| 2XL | 44 cm | 27 cm | 23 cm |
| 3XL | 46 cm | 27 cm | 23 cm |
| 4XL | 48 cm | 28 cm | 23 cm |
