Size Guide Group embercardigan
Ember Cardigan
| Size | 1/2 Chest | Center Front Height | Side Seam Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 11 7/8" | 9" | 8 1/8" |
| XS | 12 5/8" | 9 1/4" | 8 1/4" |
| S | 13 3/8" | 9 1/2" | 8 3/8" |
| M | 14 1/8" | 9 3/4" | 8 1/2" |
| L | 14 7/8" | 10" | 8 5/8" |
| XL | 15 5/8" | 10 1/4" | 8 3/4" |
| 2XL | 16 3/8" | 10 1/2" | 8 7/8" |
| 3XL | 17 1/8" | 10 3/4" | 9" |
| 4XL | 17 7/8" | 11" | 9 1/8" |
| Size | 1/2 Chest | Center Front Height | Side Seam Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 30 cm | 23 cm | 20 cm |
| XS | 32 cm | 23 cm | 21 cm |
| S | 34 cm | 24 cm | 21 cm |
| M | 36 cm | 25 cm | 22 cm |
| L | 38 cm | 25 cm | 22 cm |
| XL | 40 cm | 26 cm | 22 cm |
| 2XL | 42 cm | 27 cm | 23 cm |
| 3XL | 44 cm | 27 cm | 23 cm |
| 4XL | 46 cm | 28 cm | 23 cm |
