Size Guide Group mensstudioshort
Studio Short
| Size | 1/2 Waist | Front Rise from Top | Back Rise from Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside from Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13 1/8" | 11 3/4" | 16 5/8" | 12 3/8" | 6" | 16 3/8" |
| S | 14 1/8" | 12 1/8" | 17" | 12 7/8" | 6" | 16 3/4" |
| M | 15 1/8" | 12 1/2" | 17 3/8" | 13 3/8" | 6" | 17 1/8" |
| L | 16 1/8" | 12 7/8" | 17 3/4" | 13 7/8" | 6" | 17 1/2" |
| XL | 17 1/8" | 13 1/4" | 18 1/8" | 14 3/8" | 6" | 17 7/8" |
| 2XL | 18 1/8" | 13 5/8" | 18 1/2" | 14 7/8" | 6" | 18 1/4" |
| 3XL | 19 1/8" | 14" | 18 7/8" | 15 3/8" | 6" | 18 5/8" |
| 4XL | 20 1/8" | 14 3/8" | 19 1/4" | 15 7/8" | 6" | 19" |
| Size | 1/2 Waist | Front Rise from Top | Back Rise from Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside from Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33 cm | 30 cm | 42 cm | 31 cm | 15 cm | 41 cm |
| S | 36 cm | 31 cm | 43 cm | 33 cm | 15 cm | 43 cm |
| M | 38 cm | 32 cm | 44 cm | 34 cm | 15 cm | 43 cm |
| L | 41 cm | 33 cm | 45 cm | 35 cm | 15 cm | 44 cm |
| XL | 43 cm | 34 cm | 46 cm | 37 cm | 15 cm | 46 cm |
| 2XL | 46 cm | 34 cm | 47 cm | 38 cm | 15 cm | 46 cm |
| 3XL | 49 cm | 36 cm | 49 cm | 39 cm | 15 cm | 47 cm |
| 4XL | 51 cm | 36 cm | 50 cm | 41 cm | 15 cm | 48 cm |
