Size Guide Group navigatorjacket
Navigator Jacket
| Size | Front Length | 1/2 Chest Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26 1/4" | 17 1/2" | 30 1/2" |
| S | 27" | 18 1/4" | 31 1/8" |
| M | 27 3/4" | 19 1/2" | 31 3/4" |
| L | 28 1/2" | 20 3/4" | 32 3/8" |
| XL | 29 1/4" | 21 1/2" | 33" |
| 2XL | 30" | 22 1/2" | 33 5/8" |
| 3XL | 30 3/4" | 23 1/2" | 34 1/4" |
| 4XL | 31 1/2" | 24 1/2" | 34 7/8" |
| Size | Front Length | 1/2 Chest Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 66 cm | 44 cm | 77 cm |
| S | 68 cm | 46 cm | 79 cm |
| M | 70 cm | 49 cm | 80 cm |
| L | 72 cm | 52 cm | 82 cm |
| XL | 74 cm | 55 cm | 84 cm |
| 2XL | 76 cm | 57 cm | 86 cm |
| 3XL | 78 cm | 60 cm | 87 cm |
| 4XL | 80 cm | 63 cm | 89 cm |
