Size Guide Group oceanamidibottom
Oceana Midi Bottom
| Size | 1/2 Waist Width | 1/2 Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 10 1/2" | 14" | 14" | 10" |
| XS | 11 1/2" | 14" | 14" | 10" |
| S | 12 1/2" | 14" | 14 1/2" | 10 1/2" |
| M | 13 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| L | 14 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| XL | 15 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| 2XL | 16 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| 3XL | 17 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| 4XL | 18 1/2" | 14" | 15" | 11" |
| Size | 1/2 Waist Width | 1/2 Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 26 cm | 36 cm | 36 cm | 25 cm |
| XS | 29 cm | 36 cm | 36 cm | 25 cm |
| S | 32 cm | 36 cm | 37 cm | 27 cm |
| M | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
| L | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
| XL | 39 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
| 2XL | 41 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
| 3XL | 43 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
| 4XL | 46 cm | 36 cm | 38 cm | 28 cm |
