Size Guide Group revivepant
Revive Pant
| Size | 1/2 Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 2XS | 8 8/9" | 24 1/2" |
| XS | 9 1/2" | 25 1/4" |
| S | 10 3/8" | 26" |
| M | 11 1/8" | 26 1/4" |
| L | 12" | 26 3/4" |
| XL | 12 3/4" | 27 1/4" |
| 2XL | 13 1/2" | 27 3/4" |
| 3XL | 14 1/4" | 28 1/4" |
| 4XL | 15 1/8" | 28 1/4" |
| Size | 1/2 Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 2XS | 23 cm | 63 cm |
| XS | 24 cm | 64 cm |
| S | 26 cm | 65 cm |
| M | 28 cm | 67 cm |
| L | 31 cm | 68 cm |
| XL | 32 cm | 69 cm |
| 2XL | 34 cm | 71 cm |
| 3XL | 36 cm | 72 cm |
| 4XL | 38 cm | 72 cm |
