Size Guide Group womensstudiojogger
Studio Jogger
| Size | 1/2 Waist | Front Rise From Top | Back Rise From Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside From Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 11" | 11" | 15" | 11" | 28" | 38" |
| XS | 12" | 11" | 15" | 11" | 28" | 39" |
| S | 13" | 12" | 16" | 12" | 28" | 40" |
| M | 14" | 12" | 16" | 12" | 29" | 40" |
| L | 15" | 12" | 16" | 13" | 29" | 41" |
| XL | 16" | 13" | 17" | 13" | 29" | 41" |
| 2XL | 17" | 13" | 17" | 14" | 29" | 42" |
| 3XL | 18" | 13" | 17" | 14" | 30" | 43" |
| 4XL | 19" | 14" | 18" | 15" | 30" | 43" |
| Size | 1/2 Waist | Front Rise From Top | Back Rise From Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside From Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28 cm | 27 cm | 38 cm | 27 cm | 71 cm | 97 cm |
| XS | 30 cm | 28 cm | 39 cm | 28 cm | 71 cm | 99 cm |
| S | 33 cm | 29 cm | 40 cm | 30 cm | 72 cm | 100 cm |
| M | 36 cm | 30 cm | 41 cm | 31 cm | 72 cm | 102 cm |
| L | 38 cm | 31 cm | 41 cm | 33 cm | 75 cm | 104 cm |
| XL | 41 cm | 32 cm | 43 cm | 34 cm | 74 cm | 105 cm |
| 2XL | 43 cm | 33 cm | 43 cm | 36 cm | 74 cm | 107 cm |
| 3XL | 46 cm | 34 cm | 44 cm | 36 cm | 76 cm | 110 cm |
| 4XL | 48 cm | 35 cm | 45 cm | 38 cm | 76 cm | 110 cm |
