Size Guide Group womensstudioshort
Studio Short
| Size | 1/2 Waist | Front Rise From Top | Back Rise From Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside From Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 12" | 11" | 14" | 11" | 3" | 11" |
| XS | 13" | 11" | 15" | 11" | 3" | 11" |
| S | 14" | 12" | 15" | 12" | 3" | 12" |
| M | 15" | 12" | 15" | 12" | 3" | 12" |
| L | 16" | 12" | 16" | 13" | 3" | 12" |
| XL | 17" | 13" | 16" | 13" | 3" | 13" |
| 2XL | 18" | 13" | 17" | 14" | 3" | 13" |
| 3XL | 19" | 13" | 17" | 14" | 3" | 14" |
| 4XL | 20" | 14" | 17" | 15" | 3" | 14" |
| Size | 1/2 Waist | Front Rise From Top | Back Rise From Top | 1/2 Thigh | Inseam Length | Leg Length Outside From Top Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30 cm | 27 cm | 36 cm | 27 cm | 8 cm | 29 cm |
| XS | 33 cm | 28 cm | 37 cm | 29 cm | 8 cm | 29 cm |
| S | 36 cm | 29 cm | 38 cm | 30 cm | 8 cm | 30 cm |
| M | 38 cm | 30 cm | 39 cm | 31 cm | 8 cm | 31 cm |
| L | 40 cm | 31 cm | 40 cm | 33 cm | 8 cm | 32 cm |
| XL | 42 cm | 32 cm | 41 cm | 34 cm | 8 cm | 32 cm |
| 2XL | 45 cm | 33 cm | 42 cm | 35 cm | 8 cm | 33 cm |
| 3XL | 49 cm | 34 cm | 43 cm | 36 cm | 8 cm | 34 cm |
| 4XL | 50 cm | 35 cm | 44 cm | 38 cm | 8 cm | 35 cm |
