Size Guide Women's Intimates
Women's Intimates
Women's underwear and swim bottoms| Size | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|
| XS/S | 23" | 20" |
| M/L | 24 3/4" | 21 1/4" |
| XL/2XL | 26 1/2" | 22 3/4" |
| 3XL/4XL | 28 1/4" | 24 1/4" |
| Size | Waist | Leg Opening |
|---|---|---|
| XS/S | 58.4 cm | 50.8 cm |
| M/L | 62.9 cm | 54.3 cm |
| XL/2XL | 67.3 cm | 57.8 cm |
| 3XL/4XL | 71.8 cm | 61.6 cm |
