Size Guide Women's Bra
Bras
Sports bras and any women's athletic top with a built-in bra.
| Cup/Band | A | B | C | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30” | XXS | XXS | XXS | XS | XS |
| 32” | XS | XS | XS | S | M |
| 34” | S | S | S | M | M |
| 36” | M | M | M | L | L |
| 38” | L | L | L | XL | XL |
| 40” | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 42” | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 44” | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Cup/Band | A | B | C | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 cm | XXS | XXS | XXS | XS | XS |
| 81 cm | XS | XS | XS | S | M |
| 86 cm | S | S | S | M | M |
| 91 cm | M | M | M | L | L |
| 97 cm | L | L | L | XL | XL |
| 102 cm | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 107 cm | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 112 cm | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
